产品介绍
★ 可拓展检测上百项指标
★ 数据传输,海量存储
★ 双插口,一滴血同时测2项
★ LED高清大屏
★ 450mah大容量锂电池
★ 语音播报
产品参数
性能 | 技术指标 |
产品型号 | YS-916D |
检测项目 | 血糖、血压、尿酸、血酮 |
数据传输 | 蓝牙、蓝牙&4G |
采血类型 | 毛细血管全血 |
血糖HCT | 0%-70% |
工作温度 | 5℃~40℃ |
工作湿度 | 相对湿度15%RH ~80%RH |
电源电压 | 锂电池:DC3.7V |
测试时间 | 血糖≤5s;尿酸≤10s;血酮≤15s |
需血量 | 血糖1微升;尿酸1.6微升;血酮1微升 |
血糖试纸 | FAD脱氢酶试纸 |
使用期限 | 5年 |
视频
• 如何将设备绑定APP
• 设备操作视频